"AIRCAST" С ЧУГУННЫМИ ГОЛОВКАМИ "REMEZA" С ГОЛОВКАМИ FIAC
| Модель | Модель | Объем рессивера, л | ц/с | Производительность | атм | Потреб. мощность | Напряжение, В | вес | габариты | Розничная цена в $ США | |
| вход | выход | ||||||||||
| л/мин | кВт | кг | АхВхС, мм | ||||||||
| 1. Компрессоры с горизонтальным расположением ресивера (Китай) | |||||||||||
| ТА - 2024 | (ЕТ 20/24) | 24 | 1/1 | 226 | 158 | 9 | 1,5 | 220 | 26,5 | 585х285х570 | 105 |
| ТА - 2050 | (ЕТ 20/50) | 50 | 1/1 | 226 | 158 | 9 | 1,5 | 220 | 26,5 | 585х285х570 | 125 |
| TA - 2524A | (ET25/24) | 24 | 1/1 | 269 | 188 | 9 | 1,8 | 220 | 29 | 610х290х580 | 133 |
| TA - 2550 | (ET25/50) | 50 | 1/1 | 269 | 188 | 9 | 1,8 | 220 | 38 | 750х330х670 | 155 |
| TAV - 3050 | (ETV30/50) | 50 | 1/1 | 354 | 248 | 9 | 2,2 | 220 | 45,5 | 675х330х660 | 268 |
| TH - 30100 | (ETB30/100) | 100 | 1/1 | 375 | 262 | 8 | 2,2 | 220 | 79 | 850х440х860 | 460 |
| 2. Компрессоры с горизонтальным расположением ресивера (Беларусь) | |||||||||||
| СБ4/С-24.GM192 | РМ-3148.00 | 24 | 1/1 | 190 | 133 | 8 | 1.3 | 220 | 28 | 630х315х590 | 180 |
| СБ4/С-24.GM193 | РМ-3148.02 | 24 | 1/1 | 240 | 168 | 8 | 1.5 | 220 | 30 | 640х260х590 | 190 |
| СБ4/С-24.GM244 | РМ-3148.04 | 24 | 1/1 | 260 | 182 | 8 | 1.8 | 220 | 30 | 630х310х580 | 210 |
| СБ4/С-50.GM192 | РМ-3148.01 | 50 | 1/1 | 190 | 133 | 8 | 1.3 | 220 | 50 | 755х320х695 | 220 |
| СБ4/С-50.GM193 | РМ-3148.03 | 50 | 1/1 | 240 | 168 | 8 | 1.5 | 220 | 40 | 755х320х695 | 230 |
| СБ4/С-50.GM244 | РМ-3148.05 | 50 | 1/1 | 260 | 182 | 8 | 1.8 | 220 | 55 | 630х320х695 | 260 |
| СБ4/С-50.LH20А-1.5 | РМ-3124.00 | 50 | 1/1 | 235 | 165 | 10 | 1.5 | 220 | 69 | 840х400х770 | 390 |
| СБ4/С-50.LH20-2.2 | РМ-3125.02 (00 (220)) | 50 | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2.2 | 220/380 | 69 | 840х400х770 | 460 / 410 |
| СБ4/С-100.LH20-2.2 | РМ-3125.03 (01 (220)) | 100 | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2.2 | 220/380 | 84 | 1150х490х850 | 490 / 440 |
| СБ4/С-50.LВ30 | РМ-3126.01 (00 (220)) | 50 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220/380 | 73 | 850х400х770 | 550 / 520 |
| СБ4/С-100.LВ30 | РМ-3126.03 (02 (220)) | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220/380 | 88 | 1150х490х850 | 580 / 545 |
| СБ4/С-50.LВ40 | РМ-3127.00 | 50 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 380 | 90 | 900х400х800 | 695 |
| СБ4/С-100.LВ40 | РМ-3127.01 | 100 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 380 | 100 | 1130х500х880 | 730 |
| СБ4/С-200.LВ40 | РМ-3127.02 | 200 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 380 | 140 | 1460х640х1150 | 870 |
| СБ4/С-100.LВ50 | РМ-3128.00 | 100 | 2/1 | 630 | 550 | 10 | 4.0 | info@madimex.com.ua г. Днепропетровск, ул.Генерала Пушкина, 1А, 4 Этаж посмотреть на карте Время работы: пн-пт с 9-00 до 18-00, сб с 10-00 до 14-00
Тонировка Высшего качества - тонирование стекол тонировка.
| |||
