Winntec Домкраты
| Вид | Кат. № | Краткое описание | Цена c НДС | |
| Домкраты гидравлические | ||||
![]()  | 
            Y412000 | Грузоподъемность, т | 20 | 102 $ | 
| Длина домкрата, мм | 150 | |||
| Ширина домкрата, мм | 159 | |||
| Клиренс, мм | 242 | |||
| Высота подъема, мм | 472 | |||
| 
             Winntec, Голладия 
             | 
            Вес, кг | 10,75 | ||
![]()  | 
            Y412001 (низкий) | Грузоподъемность, т | 20 | 88 $ | 
| Длина домкрата, мм | 150 | |||
| Ширина домкрата, мм | 159 | |||
| Клиренс, мм | 242 | |||
| Высота подъема, мм | 472 | |||
| 
             Winntec, Голладия 
             | 
            Вес, кг | 10,75 | ||
![]()  | 
            Y413000 | Грузоподъемность, т | 30 | 140 $ | 
| Длина домкрата, мм | 174 | |||
| Ширина домкрата, мм | 207 | |||
| Клиренс, мм | 242 | |||
| Высота подъема, мм | 467 | |||
| 
             Winntec, Голладия 
             | 
            Вес, кг | 15,8 | ||
![]()  | 
            Y420302 | Грузоподъемность, т | 3 | 240 $ | 
| Длина домкрата, мм | 720 | |||
| Ширина домкрата, мм | 360 | |||
| Клиренс, мм | 130 | |||
| Высота подъема, мм | 490 | |||
| 
             Winntec, Голладия 
             | 
            Вес, кг | 39 | ||
![]()  | 
            Y420303 (турбо лифт) | Грузоподъемность, т | 3 | 265 $ | 
| Длина домкрата, мм | 795 | |||
| Ширина домкрата, мм | 385 | |||
| Клиренс, мм | 130 | |||
| Высота подъема, мм | 490 | |||
| 
             Winntec, Голладия 
             | 
            Вес, кг | 41 | ||
![]()  | 
            Y422500 (низкий) | Грузоподъемность, т | 2,5 | 325 $ | 
| Длина домкрата, мм | 780 | |||
| Ширина домкрата, мм | 390 | |||
| Клиренс, мм | 85 | |||
| Высота подъема, мм | 465 | |||
| 
             Winntec, Голладия 
             | 
            Вес, кг | 47 | ||
![]()  | 
            Y420225 (удлиненный) | Грузоподъемность, т | 2,25 | 390 $ | 
| Длина домкрата, мм | 850 | |||
| Ширина домкрата, мм | 400 | |||
| Клиренс, мм | 90 | |||
| Высота подъема, мм | 515 | |||
| 
             Winntec, Голладия 
             | 
            Вес, кг | 54 | ||
| Домкраты пневмо-гидравлические | ||||
![]()  | 
            Y432003 | Грузоподъемность, т | 20 | 406 $ | 
| Длина домкрата, мм | 420 | |||
| Ширина домкрата, мм | 150 | |||
| Клиренс, мм | 255 | |||
| Высота подъема, мм | 480 | |||
| 
             Winntec, Голладия 
             | 
            Вес, кг | 25,7 | ||
![]()  | 
            Y432001 | Грузоподъемность, т | 20 | 870 $ | 
| Длина домкрата, мм | 580 | |||
| Ширина домкрата, мм | 320 | |||
| Клиренс, мм | 185 | |||
| Высота подъема, мм | 373 | |||
| 
             Winntec, Голладия 
             | 
            Вес, кг | 47 | ||






